
本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | (2024)晉商房預售晉字第011號 | 春景云筑 | 西南片 | 10# | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-04-29 | (2024)晉商房預售晉字第010號 | 春景云筑 | 西南片 | 3# | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-04-29 | (2024)晉商房預售晉字第009號 | 春景云筑 | 西南片 | 2# | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-04-17 | (2024)晉商房預售高建字第2024001號 | 君匯四季城 | 高平 | 12586.77㎡ | A區(qū)2# | 山西融湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-04-16 | (2024)晉商房預售晉字第006號 | 中原盛世城 | 西南片 | 20950.00㎡ | 2期A1-2# | 山西摩天房地產集團有限公司 | 查看 |
2024-04-16 | (2024)晉商房預售晉字第007號 | 中原盛世城 | 西南片 | 13108.19㎡ | 2期A1-5# | 山西摩天房地產集團有限公司 | 查看 |
2024-04-16 | (2024)晉商房預售晉字第008號 | 中原盛世城 | 西南片 | 16112.04㎡ | 2期A1-6# | 山西摩天房地產集團有限公司 | 查看 |
2024-03-11 | 澤房字第1405252024003號 | 金裕苑 | 南村片 | 1022.54㎡ | 14#、15#商業(yè)樓 | 晉城市合創(chuàng)房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-01-19 | (2024)晉商房預售晉字第003號 | 春景云筑 | 西南片 | 5261.98㎡ | 9# | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-01-19 | (2024)晉商房預售晉字第002號 | 春景云筑 | 西南片 | 6# | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-01-10 | (2024)晉商房預售晉字第001號 | 星湖世家 | 西北片 | B1-2地塊11#樓 | 山西星湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2023-12-22 | (2023)晉商房預售晉字第066號 | 方程華街左岸 | 西南片 | 52441.70㎡ | E1#、E2#、E3# | 晉城市方程地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-12-21 | (2023)晉商房預售晉字第064號 | 書院嘉品·熙樾 | 西北片 | 4645.36㎡ | 2期5# | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2023-12-21 | (2023)晉商房預售晉字第065號 | 書院嘉品·熙樾 | 西北片 | 15278.40㎡ | 2期7# | 山西古書院置業(yè)有限公司 | 查看 |
2023-12-04 | (2023)晉商房預售高建字第2023016號 | 丹溪九號 | 高平 | 11702.97㎡ | 1B、2B# | 高平市宜安居房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356