
本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18 | 東南片 | 2022-4 | 白水街北側、文峰路西側 | 2550.00 | 8231.00 | 山西創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 東北片 | 2022-17 | 金鳳路東側,紅星街北側 | 39600.00 | 87500.00 | 山西蘭花國際物流園區(qū)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 東北片 | 2022-18 | 金鳳路東側,西嶺街南側 | 31600.00 | 69860.00 | 山西蘭花國際物流園區(qū)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 西北片 | 2022-10 | 紅星街南側,規(guī)劃城市道路西側 | 855.00 | 2961.00 | 晉城市雙源商貿有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 高平 | GR(2022)-14 | 高平市小北莊神農路東側 | 2781.00 | 7722.00 | 高平市宜安居房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西北片 | 2021-24 | 規(guī)劃白龍街北側、城市道路東側 | 15100.00 | 43527.00 | 山西蘭花集團房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-12 | 白水街北側、規(guī)劃城市道路西側 | 1350.00 | 3364.00 | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-15 | 金鼎路東側、佑安街北側 | 18200.00 | 38096.00 | 山西華洋房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2021-19號 | 景西路東側,規(guī)劃府后街南側 | 20020.00 | 32763.00 | 晉城金建集團錦天房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-2號 | 澤州北路西側、鳳城國際酒店南側 | 1700.00 | 12962.00 | 晉城國投交通旅游投資集團有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 東南片 | 2022-3號 | 白水街北側、規(guī)劃塔東街西側 | 5050.00 | 12874.00 | 山西萬匯盛世置業(yè)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-5號 | 北環(huán)路北側、玉苑路東側 | 13500.00 | 24939.00 | 山西星湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-6號 | 北環(huán)路北側、玉苑路西側 | 4550.00 | 8367.00 | 山西星湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-09-29 | 高平 | GR(2022)-18 | 長平街與新建路交叉口東北側 | 387.00 | 2908.00 | 高平市盛之源房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-08-26 | 陽城 | CL2022-1 | 鳳城鎮(zhèn)東關村 | 9950.00 | 34040.00 | 陽城縣德晟房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356