
本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 西北片 | 2021-26 | 澤州北路東側、白馬寺旅游公路北側 | 2700.00 | 20756.10 | 晉城市國有資本投資運營有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 西北片 | 2021-31 | 道西路東側、太印街北側 | 9050.00 | 13392.07 | 晉城眾成置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 西北片 | 2021-32 | 西大街南側、規(guī)劃七一街西側 | 10118.00 | 12641.06 | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 西北片 | 2021-33 | 規(guī)劃瑞豐路東側、東關街北側 | 13200.00 | 15952.08 | 山西盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 北石店 | 2021-34 | 暢安路東側、規(guī)劃城市道路南側 | 2500.00 | 14655.07 | 晉城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-23 | 陵川 | 2021-17 | 崇文鎮(zhèn)城北社區(qū) (規(guī)劃復元路南側) | 1444.00 | 22820.11 | 宏軒瑞達置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-12-23 | 陵川 | 2021-18號 | 崇文鎮(zhèn)城北社區(qū) (規(guī)劃復元路北側) | 801.00 | 5373.03 | 宏軒瑞達置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-12-21 | 西南片 | 2021-18 | 中原街南側、黃華街西側 | 15600.00 | 25884.13 | 晉城市國有資本投資運營有限公司、晉城市嘉禾城市建設開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 高平 | GR(2021)-15號 | 坤鑫街北側 | 5755.00 | 16460.08 | 山西華澤凱永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 西北片 | 2021-21 | 晉春街北側、規(guī)劃西環(huán)路東側 | 7390.00 | 13730.07 | 晉城市峰景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 東南片 | 2021-23 | 中原街南側、太行路東側 | 15380.00 | 17087.09 | 晉城市恒誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-30 | 西北片 | 2021-13 | 晉春街南側、規(guī)劃馮苗路西側 | 21300.00 | 30943.15 | 晉城市國有資本投資運營有限公司、晉城市嘉禾城市建設開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-30 | 東南片 | 2021-16 | 澤州路東側、白水街北側 | 13000.00 | 17130.09 | 晉城市金建第二房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-30 | 東北片 | 2021-10 | 規(guī)劃武莊路與孟匠路交叉口東側 | 18150.00 | 28167.14 | 晉城市國有資本投資運營有限公司、晉城市嘉禾城市建設開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-17 | 陵川 | 2021-11 | 崇文鎮(zhèn)城內(nèi)社區(qū)和沙上頭村(縣城南部、黃圍東街南) | 1100.00 | 5712.56 | 山西宏泰煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356