
本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 | 西北片 | 2021-20 | 規(guī)劃西大街北側、電廠路東 | 8500.00 | 13644.07 | 山西星湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-16 | 西北片 | 2021-22 | 澤州北路西側、白馬寺植物園北側 | 11600.00 | 31355.16 | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-11-16 | 北石店 | 2021-9 | 暢安路西側、規(guī)劃城市道路北側 | 5050.00 | 15545.08 | 山西晉銳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-09-26 | 西南片 | 2021-4 | 景西路東側,中原街南側 | 31008.00 | 49967.00 | 山西摩天房地產(chǎn)集團股份有限公司 | 查看 |
2021-09-09 | 東北片 | JK-013 | 太岳街南側,文博路以東 | 6100.00 | 8768.00 | 山西浩澤坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-09-09 | 東北片 | JK-014 | 文博路東側,太岳街北側 | 23600.00 | 34015.00 | 晉城市頡冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-09-06 | 丹河新城 | 2020-20DJ | 規(guī)劃管院街南側,玨山路東側 | 2570.00 | 32333.00 | 山西合聚工貿(mào)集團有限公司 | 查看 |
2021-09-06 | 丹河新城 | 2020-21DJ | 規(guī)劃浦云街南側、玨山路東側 | 1369.00 | 10971.00 | 山西合聚工貿(mào)集團有限公司 | 查看 |
2021-08-17 | 西北片 | 2021-5 | 規(guī)劃古書院街北側、中山路東側 | 38200.00 | 64560.21 | 山西浩澤坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,山西古書院置業(yè)有限公司(聯(lián)合競買) | 查看 |
2021-08-17 | 西南片 | 2021-6 | 鳳臺街南側、鳳城路西側 | 9860.00 | 9992.33 | 山西德源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-08-17 | 東北片 | 2021-7 | 澤州路東側、曉莊街北側 | 50000.00 | 56581.01 | 澳林百和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-08-17 | 西北片 | 2021-8 | 馮苗路東側、書院街北側 | 5400.00 | 8512.48 | 山西蘭花(集團)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-06-18 | 高平 | GR(2021)-07 | 神農(nóng)路與康樂街交叉口西南側 | 20780.00 | 66567.00 | 山西碧桂園鳳凰置業(yè)有限公司 | 查看 |
2021-06-02 | 丹河新城 | 2020-56DJ | 規(guī)劃雙創(chuàng)街南側,樂業(yè)路東側 | 15570.00 | 32434.16 | 晉城市鼎秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2021-06-02 | 丹河新城 | 2020-57DJ | 規(guī)劃龍門街北側,金村大道西側 | 1270.00 | 16600.08 | 晉城市鼎秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356